पुणे विभागातील अनुदानित विद्यापीठे / संस्था / अभिमत विद्यापीठे
क्रमांक | श्रेणी | विद्यापीठे / संस्था |
---|---|---|
१ | अकृषी विद्यापीठे | सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे |
२ | अनुदानित संस्था / अभिमत विद्यापीठे | टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे |
गोखले अर्थशास्त्र संस्था, पुणे | ||
डेक्कन कॉलेज व पदव्युत्तर संस्था, पुणे | ||
३ | मुक्त विद्यापीठ | यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्तविद्यापीठ, नाशिक |
पुणे विभागातील अनुदानित महाविद्यालये महाविद्यालयांची यादी
महाविद्यालयाचा प्रकार | पुणे शहर | पुणे ग्रामीण | अहिल्यानगर | नाशिक | एकूण |
---|---|---|---|---|---|
कला वाणिज्य व विज्ञान | 39 | 32 | 36 | 42 | 149 |
विधी महाविद्यालये | 04 | 01 | 01 | 03 | 09 |
शिक्षणशास्त्र महाविद्यालये | 04 | 0 | 03 | 01 | 08 |
शारीरिक शिक्षणशास्त्र महाविद्यालये | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 |
स्वायत्त अनुदानित महाविद्यालये | 09 | 01 | 02 | 00 | 12 |
विशेष महाविद्यालये | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 |
एकूण अनुदानित महाविद्यालये | 49 | 33 | 40 | 46 | 168 |
रात्र महाविद्यालये | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 |
महिला महाविद्यालये | 03 | 01 | 02 | 02 | 08 |
पुणे विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालये | 46 | 33 | 40 | 45 | 164 |
एस.एन.डी.टी. विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालये | 01 | 0 | 00 | 01 | 02 |
भारती विद्यापीठाची घटक महाविद्यालये | 02 | 0 | 0 | 00 | 02 |
अल्पसंख्याक अनुदानित महाविद्यालये | 08 | 02 | 02 | 02 | 14 |
उत्कृष्टतेची क्षमता असलेली महाविद्यालये (CPE) | 05 | 02 | 03 | 01 | 11 |
पुणे विभागातील कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये महाविद्यालयांची यादी
प्रकार | पुणे शहर | पुणे ग्रामीण | अहिल्यानगर | नाशिक | दादरा नगरहवेली | एकूण |
---|---|---|---|---|---|---|
कला, वाणिज्य व विज्ञान | 169 | 33 | 83 | 86 | 1 | 373 |
शिक्षणशास्त्र | 38 | 12 | 22 | 20 | 1 | 93 |
विधी | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18 |
फाईन आर्ट्स | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
शारीरिक शिक्षणशास्त्र महाविद्यालये | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |